<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News - Z&amp;M 3D WELT</title>
		<link>http://www.zm-3dwelt.de/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News - Z&amp;M 3D WELT</title>
			<url>http://www.zm-3dwelt.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die 3D WELT im SWR</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/die-3d-welt-im-swr.html</link>
			<description>Am Mittwoch, den 16. Mai 2012 zwischen 16 und 17 Uhr berichtet der SWR 4 über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der innovativen Messtechnik des Laserscannings in Industrie und Denkmalschutz. Ein weiteres Schwerpunktthema wird die 3D...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Mittwoch, den 16. Mai 2012 zwischen 16 und 17 Uhr berichtet der SWR 4 über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der innovativen Messtechnik des Laserscannings in Industrie und Denkmalschutz. Ein weiteres Schwerpunktthema wird die 3D Visualisierung von Windkraftstandorten sein. <br />Die 3D WELT generiert geometrisch präzise Ansichten sowie 3D Animationen von potenziellen Standorten von Windkraftanlagen und liefert damit belastbare Grundlagen für Genehmigungsverfahren und Bürgerbeteiligungen. Interviewpartner sind Herr Winkelhausen vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben sowie Herr Sattes von der Z&amp;M 3D WELT.<br />Hören Sie live mit, wie die 3D WELT Ihre Entscheidung für die Standortauswahl von Windkraftanlagen erleichtern kann!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Präsentation auf Anwenderforen</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/praesentation-auf-anwenderforen.html</link>
			<description>Die 3D WELT hat sich im ersten Quartal diesen Jahres auf zwei anwenderspezifischen Foren präsentiert.Ende März stellte unser Technischer Leiter Herr Sattes auf dem 3D Forum in Lindau das neue Produkt realGEOvision vor. Im Rahmen seines...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die 3D WELT hat sich im ersten Quartal diesen Jahres auf zwei anwenderspezifischen Foren präsentiert.<br /><br />Ende März stellte unser Technischer Leiter Herr Sattes auf dem 3D Forum in Lindau das neue Produkt <b>realGEOvision</b> vor. Im Rahmen seines Vortrages über die 3D Visualisierung von Windkraftstandorten konnte er mit eindrucksvollen Beispielen zeigen, wie sich geplante Windkraftanlagen in das reale Landschaftsbild einfügen. Aus der neu entwickelten Kombination von Geodatenmodellen mit 3D Objekten, Landnutzungsdaten und Landschaftsfotografien entstehen belastbare Grundlagen für Bürgerbeteiligungen und Investoren der Windenergiebranche.<br /><br />Ebenfalls im März fand die Fachtagung Natursteinsanierung in Stuttgart statt. Dort informierte die 3D WELT die Teilnehmer über die Möglichkeiten der Bestandserfassung mit Laserscanning, der verformungsgetreuen Plangenerierung und Schadenskartierung an Baudenkmälern und Natursteinfassaden.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stellenausschreibung Vermessung</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/stellenausschreibung-vermessung.html</link>
			<description>Stellenangebot Zur Verstärkung unseres Teams in Amtzell suchen wir baldmöglichst 
eine(n)Vermessungstechniker/-in oder Vermessungsingenieur/-in 
Ihre Aufgaben:Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die tachymetrische Bestandsaufnahme, das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Stellenangebot <br />Zur Verstärkung unseres Teams in Amtzell suchen wir baldmöglichst </p>
<h4>eine(n)Vermessungstechniker/-in oder Vermessungsingenieur/-in </h4>
<p class="bodytext">Ihre Aufgaben:<br />Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die tachymetrische Bestandsaufnahme, das Auswerten der Bestandsaufnahme, die Absteckung nach Lage und Höhe (Hoch- und Tiefbau) erstellen von Planungsdaten sowie die eigenständige Messung und Bearbeitung von Projekten. Des Weiteren erstellen Sie Bestandspläne, Kanal- und Wasserleitungskataster, digitale Geländemodelle und arbeiten Kanal- und Wasserdaten in die Datenbank ein. Das durchführen und auswerten von 3D Laserscannvermessungen rundet Ihr Tätigkeitsfeld ab. </p>
<p class="bodytext">Ihr Profil:<br />Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Vermessungstechniker/-in oder als Vermessungsingenieur/-in und können gute Kenntnisse der CAD Software, Auto CAD, sowie der MS Office Programme aufweisen. Sie sind in der Lage technische Zusammenhänge rasch zu erfassen und verfügen über gutes technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsvermögen.<br />Die Identifizierung mit Ihren Aufgaben ist Ihnen sehr wichtig. Dabei sind ganzheitliches Denken und Eigeninitiative für Sie selbstverständlich.<br />Team- und Kommunikationsfähigkeit gehören ebenfalls zu Ihren Stärken. </p>
<p class="bodytext">Unser Angebot:<br />Bei uns finden Sie eine gesunde Unternehmensstruktur, ein persönliches Arbeitsklima, sowie abwechslungsreiche Aufgaben mit leistungsgerechter Vergütung. Wir bieten Ihnen gute Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, einen sicheren Arbeitsplatz und eine umfassende Einarbeitung durch ein erfahrenes Team. </p>
<p class="bodytext">Wenn Sie an einer langfristigen und zukunftsgerichteten Beschäftigungsperspektive interessiert sind, senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung an:<br />Herrn Bernd Zimmermann<br />Fohlenweide 41 <br />88279 Amtzell<br />oder per Mail an: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dgtpf0bkoogtocppBbo/kpi0fg');" >bernd.zimmermann@zm-ing.de</a><br />Telefon: 07520 96666-0</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baudokumentation für die Denkmalpflege</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/baudokumentation-nach-massgaben-der-denkmalpflege.html</link>
			<description>Bei denkmalgeschützten Bauten ist eine zuverlässige Kenntnis des Bestandes unverzichtbare Voraussetzung für Entscheidungen hinsichtlich Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Die Anforderungen an die Bestandsdokumentation sind je nach Objekt und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei denkmalgeschützten Bauten ist eine zuverlässige Kenntnis des Bestandes unverzichtbare Voraussetzung für Entscheidungen hinsichtlich Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Die Anforderungen an die Bestandsdokumentation sind je nach Objekt und Aufgabe unterschiedlich, dennoch wurde vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg ein Arbeitsheft entwickelt, an dem sich Denkmalpfleger, Architekten und Bauherren orientieren können. Die &quot;Empfehlungen für Baudokumentationen&quot; von Günter Eckstein beinhalten Beschreibungen zur Bauaufnahme, Bauuntersuchung und Befunddokumentation sowie Grundlagen zur praxisbezogenen Anwendung.<br />Die Z&amp;M 3D WELT deckt den Bereich Bauaufnahme mittels der Laserscanning-Technik ab und liefert Pläne in den im Arbeitsheft beschriebenen Genauigkeitsstufen. In Zusammenarbeit mit der Bauforscherin Dr. Karin Uetz, die die Bauaufnahme inhaltlich ergänzt und Bauhistorische Untersuchungen durchführt, kann für jedes Objekt ein Komplettangebot für die Baudokumentation und Bauforschung erstellt werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verstärkung im Team</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/verstaerkung-im-team.html</link>
			<description>Am 1. Februar 2012 startet eine neue Mitarbeiterin in der 3D WELT. Melanie Simon hat nach ihrer Ausbildung als Vermessungstechnikerin erfolgreich den Bachelor Abschluss an der Fachhochschule Karlsruhe erzielt. In ihrer Abschlussarbeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 1. Februar 2012 startet eine neue Mitarbeiterin in der 3D WELT. Melanie Simon hat nach ihrer Ausbildung als Vermessungstechnikerin erfolgreich den Bachelor Abschluss an der Fachhochschule Karlsruhe erzielt. In ihrer Abschlussarbeit thematisiert sie Untersuchungen zum Einsatz von 3D Laserscannern im Facility Management und vergleicht dabei die Laserscanner-Technik mit der Tachymetrie. Frau Simon wird in der 3D WELT sowohl im Außendienst eingesetzt als auch das Team in der Datenauswertung unterstützen. Wir wünschen Frau Simon einen guten Start in die Welt der Dreidimensionalität!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtentwicklung in Wangen</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/stadtentwicklung-in-wangen.html</link>
			<description>Stadtentwicklung, ERBA-Gelände, Landesgartenschau</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am südlichen Ortsausgang von Wangen im Allgäu liegt das 180.000 Quadratmeter große ERBA-Gelände, das älteste Gewerbegebiet der Stadt. Seit der Insolvenz der ERBA im Jahre 1994 liegt das Industrieareal brach.Ende Juni 2010 erhielt die Stadt Wangen den Zuschlag für die Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2024. Dank der Entscheidung für die Landesgartenschau kann eines der größten Probleme der Stadtentwicklung gelöst werden: das ERBA-Gelände wird von baufälliger Substanz befreit und erneuert.<br />Die Z&amp;M 3D WELT führt dort derzeit eine komplette 3D-Bestandsaufnahme mit dem Laserscanner durch. Aus den Daten können später dreidimensionale Pläne sowie Visualisierungen von verschiedenen Szenarien für die Entwicklung des Geländes erstellt werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenz Industrievermessung</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/neues-referenzprojekt-industrievermessung.html</link>
			<description>Industrievermessung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ab sofort stehen im Bereich Industrievermessung neue Bilder und ein Video von einer Industrieanlage online. Präzise Grundlagendaten gewinnen auch im Industriebereich zunehmend an Bedeutung - für An- und Umbaumaßnahmen oder beim Einbau neuer Maschinen. Der reale Bestand von einfachen Hallen sowie komplexen Anlagen wird von der 3D WELT mit der Laserscanner-Technik aufgenommen und dreidimensional visualisiert. Wenn die CAD Modelle der Maschinen vom Anlagenplaner in den digitalen Bestand platziert sind, kann mittels Kollisionsanalyse geprüft werden, ob Berührungspunkte innerhalb der Halle entstehen.<br />Die 3D WELT liefert die exakte Basis für eine &quot;As-built-Dokumentation&quot; einer bestehenden Anlage in einer bislang unerreichten Kombination von Geschwindigkeit, Genauigkeit, Sicherheit und Vollständigkeit.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Windkraft als neues Geschäftsfeld</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/windkraft-als-neues-geschaeftsfeld.html</link>
			<description>Windkraft, 3D Visualisierung, Windpark, Schattenwurf</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Visualisierung potenzieller Standorte von Windkraftanlagen in einer realistischen Landschaft bietet eine wesentliche Entscheidungshilfe für Bürger, Gemeinden und Investoren. <br />Die Z&amp;M 3D WELT arbeitet derzeit an einem Pilotprojekt, bei dem ein 1600 qkm großes Gebiet in Süddeutschland inklusive geplanter Windkraftanlagen visualisiert wird. Dreidimensionale Ansichten und Videoflüge sind von jedem Standpunkt aus möglich und zeigen ein geometrisch präzises Landschaftsbild inklusive 3D Vegetation und Bebauung. Dank exakter Umgebungsdaten können die Windparks sowohl aus der Detailperspektive wie auch von weit entfernten Standpunkten realitätsgetreu betrachtet werden. Unter Einbeziehung der Sonnenstände sind Schattenwürfe und Lichteffekte der Rotorblätter für jede Tages- und Jahreszeit aufzeigbar. Gleichzeitig können Sichtanalysen und Abstandsmessungen durchgeführt werden.<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfreuliche Firmenentwicklung</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/erfreuliche-firmenentwicklung.html</link>
			<description>Laserscanning, 3D WELT, 3D Visualisierung, Bestandsaufnahmen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit der Entscheidung der Z&amp;M Ingenieurgesellschaft, einen Laserscanner zu kaufen und hochauflösende Bestandsdaten für Industrie, Architektur, Stadtplanung und Denkmalschutz anzubieten, hat sich eine neue Firma gegründet, die erfolgreich in den noch neuen Markt gestartet ist. Der Mitarbeiterstamm der Z&amp;M 3D WELT hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2009 verdreifacht. In den letzten Monaten wurden drei neue Mitarbeiter eingestellt. Zwei Mitarbeiter sind als Vermessungstechniker im Außendienst tätig und unterstützen den Bereich Ingeniervermessung. Ein weiterer Techniker war bei einem Hersteller von terrestrischen Laserscannern im Bereich der Scanner-Kalibrierung beschäftigt und arbeitet nun bei der 3D WELT in der Datenauswertung für Industrieanlagen und Facility Management.<br />Dort liegen auch die momentanen Schwerpunkte der Firma, neben den Bereichen Denkmalschutz und 3D Visualisierung.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Planung von Solarstandorten</title>
			<link>http://www.zm-3dwelt.de/de/news/detail/article/planung-von-solarstandorten.html</link>
			<description>Planung, Solarenergie, Abschattung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Um den künftigen Energiebedarf nach dem Ausstieg aus der Atomenergie decken zu können, muss auch verstärkt in die Solarenergie investiert werden. Die Effizienz von Solaranlagen hängt im Wesentlichen von deren Lage und Ausrichtung ab, insbesondere wenn umgebende Gebäude oder Vegetation eine Abschattung hervorrufen können.<br />Die 3D WELT bietet für die Planung von Standorten für Photovoltaik- und Solaranlagen eine innovative Lösung. Die reale Umgebung, die exakt dreidimensional vermessen wird, kann in einer Visualisierung zusammen mit geplanten Gebäuden und Solaranlagen dargestellt werden. In dieser Umgebung wird der Sonnenstand für jeden Zeitpunkt im Jahr simuliert und somit Lichteinfall und Abschattungen dargestellt. Wo, wann, wie lange und in welcher Lux-Intensität die Sonne auf das jeweilige Modul scheint, kann in einem Videoflug veranschaulicht und präzise dokumentiert werden.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
